Z P | M | PKT | ZD STR | ŚR. ZD | ŚR. STR | MAX ZD | MAX STR | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Basket Wilno | 5 :0 | 5 | 10 | 287 :137 | 57.4 | 27.4 | 67 | 41 |
2 | Wodociągi Warszawskie | 4 :1 | 5 | 9 | 292 :194 | 58.4 | 38.8 | 88 | 49 |
3 | Folpol MKK Góra Kalwaria | 3 :2 | 5 | 8 | 231 :163 | 46.2 | 32.6 | 77 | 46 |
4 | We'Support | 3 :2 | 5 | 8 | 207 :212 | 41.4 | 42.4 | 56 | 55 |
5 | Dziki Biznesu | 3 :2 | 5 | 8 | 164 :177 | 32.8 | 35.4 | 37 | 52 |
6 | Samsung R&D | 2 :4 | 6 | 8 | 231 :249 | 38.5 | 41.5 | 56 | 56 |
7 | MoneyGram | 1 :5 | 6 | 7 | 157 :352 | 26.2 | 58.7 | 32 | 88 |
8 | PSE | 0 :5 | 5 | 5 | 123 :208 | 24.6 | 41.6 | 32 | 67 |
Z - Zwycięśtwa
P - Porażki
M - Mecze
PKT - Punkty
ZD - Punkty zdobyte (łacznie)
STR - Punkty stracone (łacznie)
ŚR. ZD - Średnia zdobytych punktów
ŚR. STR - Średnia straconych punktów
MAX ZD - Maksymalna ilość zdobytych punktów
MAX STR - Maksymalna ilość straconych punktów