I Liga Firmowa
Z P | M | PKT | ||
---|---|---|---|---|
1 | NILLO | 2 :0 | 2 | 4 |
2 | Beside The Park | 2 :0 | 2 | 4 |
3 | P&G | 2 :0 | 2 | 4 |
4 | Bank Pekao S.A. | 1 :1 | 2 | 3 |
5 | Standard Chartered | 1 :1 | 2 | 3 |
II Liga Firmowa
Z P | M | PKT | ||
---|---|---|---|---|
1 | Ebury | 2 :0 | 2 | 4 |
2 | PKO Bank Polski | 1 :1 | 2 | 3 |
3 | Folpol MKK Góra Kalwaria | 1 :1 | 2 | 3 |
4 | Wodociągi Warszawskie | 1 :1 | 2 | 3 |
5 | BS Team | 1 :1 | 2 | 3 |
III Liga Firmowa
Z P | M | PKT | ||
---|---|---|---|---|
1 | Team Media-Team | 3 :0 | 3 | 6 |
2 | Dziki Biznesu | 2 :0 | 2 | 4 |
3 | XTB | 2 :0 | 2 | 4 |
4 | MoneyGram | 1 :2 | 3 | 4 |
5 | Management Solutions | 1 :1 | 2 | 3 |