Tabela
Z P | M | PKT | ZD STR | ŚR. ZD | ŚR. STR | MAX ZD | MAX STR | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Team Media-Team | 3 :0 | 3 | 6 | 166 :102 | 55.3 | 34 | 67 | 45 |
2 | XTB | 2 :0 | 2 | 4 | 77 :64 | 38.5 | 32 | 39 | 34 |
3 | Dziki Biznesu | 2 :0 | 2 | 4 | 76 :70 | 38 | 35 | 40 | 37 |
4 | MoneyGram | 1 :2 | 3 | 4 | 94 :150 | 31.3 | 50 | 44 | 60 |
5 | We'Support | 1 :1 | 2 | 3 | 88 :63 | 44 | 31.5 | 54 | 38 |
6 | Management Solutions | 1 :1 | 2 | 3 | 84 :78 | 42 | 39 | 47 | 40 |
7 | Samsung R&D | 0 :3 | 3 | 3 | 116 :150 | 38.7 | 50 | 45 | 67 |
8 | PSE | 0 :2 | 2 | 2 | 62 :78 | 31 | 39 | 32 | 39 |
9 | Młodzieżowe MKK Góra Kalwaria | 0 :1 | 1 | 1 | 36 :44 | 36 | 44 | 36 | 44 |
Z - Zwycięstwa P - Porażki M - Mecze PKT - Punkty ZD - Punkty zdobyte (łacznie) STR - Punkty stracone (łacznie) ŚR. ZD - Średnia zdobytych punktów ŚR. STR - Średnia straconych punktów MAX ZD - Maksymalna ilość zdobytych punktów MAX STR - Maksymalna ilość straconych punktów