Z     P M PKT ZD     STR ŚR. ZD ŚR. STR MAX ZD MAX STR
1 Ebury 4 :2 6 10 393 :313 65.5 52.2 78 70
2 Coca-Cola HBC Polska 4 :1 5 9 258 :191 51.6 38.2 64 45
3 CAC 3 :2 5 8 273 :260 54.6 52 76 64
4 PKO Bank Polski 3 :2 5 8 220 :219 44 43.8 52 61
5 Mindshare 3 :2 5 8 229 :234 45.8 46.8 64 71
6 MultiSport 2 :3 5 7 245 :238 49 47.6 65 71
7 Destrier 2 :3 5 7 258 :262 51.6 52.4 70 60
8 TVN 0 :6 6 6 220 :379 36.7 63.2 46 78

Z - Zwycięśtwa
P - Porażki
M - Mecze
PKT - Punkty
ZD - Punkty zdobyte (łacznie)
STR - Punkty stracone (łacznie)
ŚR. ZD - Średnia zdobytych punktów
ŚR. STR - Średnia straconych punktów
MAX ZD - Maksymalna ilość zdobytych punktów
MAX STR - Maksymalna ilość straconych punktów