Z     P M PKT ZD     STR ŚR. ZD ŚR. STR MAX ZD MAX STR
1 P&G 3 :0 3 6 204 :128 68 42.7 78 47
2 NILLO 3 :0 3 6 178 :104 59.3 34.7 74 38
3 Beside The Park 2 :0 2 4 120 :82 60 41 63 43
4 GCS 1 :2 3 4 127 :131 42.3 43.7 48 55
5 Cards Lab 1 :2 3 4 116 :146 38.7 48.7 41 65
6 Sterilco Surowce Chemiczne 1 :1 2 3 117 :95 58.5 47.5 81 58
7 Standard Chartered 1 :1 2 3 104 :98 52 49 65 57
8 PZU Sport Team 1 :1 2 3 71 :85 35.5 42.5 40 48
9 Bank Pekao S.A. 1 :1 2 3 88 :103 44 51.5 45 63
10 Group One 1 :1 2 3 82 :108 41 54 42 71
11 Destrier 0 :3 3 3 108 :154 36 51.3 37 74
12 Aldona Team 0 :3 3 3 137 :218 45.7 72.7 58 81

Z - Zwycięśtwa
P - Porażki
M - Mecze
PKT - Punkty
ZD - Punkty zdobyte (łacznie)
STR - Punkty stracone (łacznie)
ŚR. ZD - Średnia zdobytych punktów
ŚR. STR - Średnia straconych punktów
MAX ZD - Maksymalna ilość zdobytych punktów
MAX STR - Maksymalna ilość straconych punktów