Z     P M PKT ZD     STR ŚR. ZD ŚR. STR MAX ZD MAX STR
1 Hutnicze Wilki 4 :1 5 9 314 :231 62.8 46.2 81 52
2 Standard Chartered 4 :1 5 9 292 :217 58.4 43.4 75 48
3 P&G 4 :1 5 9 260 :235 52 47 64 63
4 Rovicky 3 :3 6 9 244 :233 40.7 38.8 53 55
5 super-basket.pl 3 :2 5 8 280 :229 56 45.8 89 61
6 Dentons 3 :2 5 8 192 :181 38.4 36.2 61 49
7 Sterilco Surowce Chemiczne 3 :2 5 8 297 :286 59.4 57.2 74 69
8 SCHUBERTH Team by SZAMBEL 2 :3 5 7 223 :214 44.6 42.8 64 55
9 Bank Pekao S.A. 2 :3 5 7 215 :254 43 50.8 50 81
10 PZU Sport Team 2 :3 5 7 237 :277 47.4 55.4 55 75
11 NILLO 2 :3 5 7 228 :277 45.6 55.4 51 74
12 Group One 0 :4 4 4 157 :183 39.3 45.8 60 64
13 Aldona Team 0 :4 4 4 172 :294 43 73.5 55 89

Z - Zwycięśtwa
P - Porażki
M - Mecze
PKT - Punkty
ZD - Punkty zdobyte (łacznie)
STR - Punkty stracone (łacznie)
ŚR. ZD - Średnia zdobytych punktów
ŚR. STR - Średnia straconych punktów
MAX ZD - Maksymalna ilość zdobytych punktów
MAX STR - Maksymalna ilość straconych punktów