Tabela
Z P | M | PKT | ZD STR | ŚR. ZD | ŚR. STR | MAX ZD | MAX STR | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | P&G | 2 :0 | 2 | 4 | 126 :81 | 63 | 40.5 | 71 | 42 |
2 | Beside The Park | 2 :0 | 2 | 4 | 120 :82 | 60 | 41 | 63 | 43 |
3 | NILLO | 2 :0 | 2 | 4 | 104 :70 | 52 | 35 | 59 | 38 |
4 | Standard Chartered | 1 :1 | 2 | 3 | 104 :98 | 52 | 49 | 65 | 57 |
5 | Bank Pekao S.A. | 1 :1 | 2 | 3 | 88 :103 | 44 | 51.5 | 45 | 63 |
6 | Group One | 1 :1 | 2 | 3 | 82 :108 | 41 | 54 | 42 | 71 |
7 | Sterilco Surowce Chemiczne | 1 :0 | 1 | 2 | 81 :58 | 81 | 58 | 81 | 58 |
8 | PZU Sport Team | 1 :0 | 1 | 2 | 40 :37 | 40 | 37 | 40 | 37 |
9 | Destrier | 0 :2 | 2 | 2 | 74 :80 | 37 | 40 | 37 | 40 |
10 | GCS | 0 :2 | 2 | 2 | 79 :100 | 39.5 | 50 | 40 | 55 |
11 | Cards Lab | 0 :2 | 2 | 2 | 79 :110 | 39.5 | 55 | 41 | 65 |
12 | Aldona Team | 0 :2 | 2 | 2 | 90 :140 | 45 | 70 | 58 | 81 |
Z - Zwycięstwa P - Porażki M - Mecze PKT - Punkty ZD - Punkty zdobyte (łacznie) STR - Punkty stracone (łacznie) ŚR. ZD - Średnia zdobytych punktów ŚR. STR - Średnia straconych punktów MAX ZD - Maksymalna ilość zdobytych punktów MAX STR - Maksymalna ilość straconych punktów