Kolejka10
GSK 60 :55 2024.11.20,21:45 Haleon SII 58 :43 2024.11.20,19:50 ROCKWOOLKolejka8
ROCKWOOL 60 :39 2024.11.06,20:45 PSI Polska SII 41 :32 2024.11.06,19:50 All for One PolandKolejka7
GSK 57 :24 2024.10.30,20:45 Haleon ROCKWOOL 53 :63 2024.10.30,19:50 SIIKolejka6
Haleon 36 :48 2024.10.23,21:45 PSI PolskaKolejka5
SII 43 :41 2024.10.16,20:45 PSI Polska GSK 41 :24 2024.10.16,19:45 All for One PolandKolejka3
GSK 48 :45 2024.10.02,21:45 SII All for One Poland 47 :43 2024.10.02,20:45 PSI Polska ROCKWOOL 85 :39 2024.10.02,19:45 HaleonKolejka2
ROCKWOOL 50 :53 2024.09.25,21:45 All for One Poland GSK 60 :40 2024.09.25,20:45 PSI Polska Haleon 40 :56 2024.09.25,19:45 SIIKolejka1
GSK 57 :42 2024.09.18,20:45Hala A, ul. Spychalskiego 34 ROCKWOOL Haleon 28 :68 2024.09.18,19:45
Hala A, ul. Spychalskiego 34 All for One Poland