Z P | M | PKT | ZD STR | ŚR. ZD | ŚR. STR | MAX ZD | MAX STR | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | GSK | 6 :0 | 6 | 12 | 323 :230 | 53.8 | 38.3 | 60 | 55 |
2 | SII | 5 :1 | 6 | 11 | 306 :257 | 51 | 42.8 | 63 | 53 |
3 | All for One Poland | 3 :2 | 5 | 8 | 224 :203 | 44.8 | 40.6 | 68 | 50 |
4 | ROCKWOOL | 2 :4 | 6 | 8 | 333 :309 | 55.5 | 51.5 | 85 | 63 |
5 | PSI Polska | 1 :4 | 5 | 6 | 211 :246 | 42.2 | 49.2 | 48 | 60 |
6 | Haleon | 0 :6 | 6 | 6 | 222 :374 | 37 | 62.3 | 55 | 85 |
Z - Zwycięśtwa
P - Porażki
M - Mecze
PKT - Punkty
ZD - Punkty zdobyte (łacznie)
STR - Punkty stracone (łacznie)
ŚR. ZD - Średnia zdobytych punktów
ŚR. STR - Średnia straconych punktów
MAX ZD - Maksymalna ilość zdobytych punktów
MAX STR - Maksymalna ilość straconych punktów