Tabela
Z P | M | PKT | ZD STR | ŚR. ZD | ŚR. STR | MAX ZD | MAX STR | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Victoria Zatrudni Tapicerów | 3 :0 | 3 | 6 | 194 :166 | 64.7 | 55.3 | 70 | 58 |
2 | Jeźdźcy Apokalipsy | 2 :1 | 3 | 5 | 168 :170 | 56 | 56.7 | 57 | 70 |
3 | PEPCO | 2 :0 | 2 | 4 | 114 :99 | 57 | 49.5 | 63 | 56 |
4 | Sklep Polski / supremeprodukcja.pl | 1 :2 | 3 | 4 | 160 :150 | 53.3 | 50 | 65 | 53 |
5 | Hunters | 1 :2 | 3 | 4 | 152 :161 | 50.7 | 53.7 | 53 | 55 |
6 | MLP Basket Team | 1 :2 | 3 | 4 | 162 :179 | 54 | 59.7 | 56 | 63 |
7 | TT TECHNOLOGY | 1 :1 | 2 | 3 | 107 :94 | 53.5 | 47 | 54 | 57 |
8 | VARIOUS SOFT | 0 :3 | 3 | 3 | 141 :179 | 47 | 59.7 | 58 | 65 |
Z - Zwycięstwa P - Porażki M - Mecze PKT - Punkty ZD - Punkty zdobyte (łacznie) STR - Punkty stracone (łacznie) ŚR. ZD - Średnia zdobytych punktów ŚR. STR - Średnia straconych punktów MAX ZD - Maksymalna ilość zdobytych punktów MAX STR - Maksymalna ilość straconych punktów